Los cubetos de acero inox. ofrecen la máxima seguridad para el almacenamiento de productos químicos agresivos o sustancias contaminantes para el agua. Además está garantizada la protección total contra la corrosión.
Nuestos cubetos están disponibles con horquillas para poderse transportar facilmente con carretilla elevadora. O sin horquillas para ponerlos directamente sobre palets o el suelo.
Dispone para el almacenaje de pequeños botes y garrafas, 4 bidones de 200 litros hasta 2 GRGs de 1000 litros.
INFOGRAFÍA: ¿de qué material debe ser un cubeto de retención?
GUÍA:Todas las claves para elegir con éxito un cubeto antiderrames
NOVEDAD: Descubra nuestras nuevas marcas de cubetos para bidones e IBCs
Como desarrollador y fabricante, sabemos una cosa: los requerimientos de nuestros clientes son muy diferentes entre sí. El precio, prestaciones y posibilidades de accesorios juegan un importante rol a la hora de decirse por uno u otro producto.
Para garantizarle que recibe la mejor solución a us necesidades individuales, hemos revisado nuestra oferta de equipos de transporte, presentándole nuestras nuevas marcas. Encontrará los clásicos para uso diario bajo nuestra marca DENIOS classic-line; transporte más seguro en todo tipo de situaciones.
Gama completa de cubetos de retención de acero inoxidable para bidones de 200 litros
Gama completa de cubetos de retención de acero inoxidable para contenedores de 1000 litros o GRGs
listado químicos
Sustancia | Concentración | Sustancia | Concentración |
---|---|---|---|
Aceite de engranaje | Aceite de motor libre de aromáticos | ||
Aceite de trementina | Acetaldehído | < 40%) | |
Acetaldehído | Puro | Acetato cálcico | Acuoso |
Acetato de etilo | Acetato de isobutilo | ||
Acetato de metilo | Acetato sódico | ||
Acetona | Ácido acético | ||
Ácido benzoico | Ácido bórico | < 10% | |
Ácido butírico | Ácido cianhídrico | ||
Ácido cítrico | < 10% | Ácido crómico | < 20% |
Ácido fórmico | Ácido fosfórico | < 5% | |
Ácido glicólico | < 70% | Ácido nítrico | < 10% |
Ácido oleico | Puro | Ácido propiónico | |
Ácido salicílico Saturado | Ácido silícico / sílice | ||
Ácido sulfúrico | < 78% | Ácido sulfúrico | 95% |
Ácido sulfuroso | Saturado | Ácido úrico | |
Acrilato de metilo | Agua de Javel | < GL | |
Aguarras / White Spirit | Anticongelante | ||
Benceno | Bisulfito de sodio | Acuoso | |
Butanol | Puro | Carbonato de magnesio | Saturado |
Carbonato potásico | Carbonato sódico / Soda | ||
Carburante | Clorato de calcio, disolución | < 65% | |
Clorato potásico | Clorato potásico | Acuoso | |
Clorobenceno | Cloruro de magnesio | Acuoso | |
Cloruro de sodio / sódico | Cola | ||
Dicloroetileno | Puro | Diclorometano | |
Disolvente Nitro | Etanol | ||
Éter | Etilglicol | ||
Fenol | 100% | Gasoil / Diesel | |
Gasóleo calefacción | Gasolina | ||
Glicerina | Hidracina | <10% | |
Hidrato de hidracina | Acuoso | Hidróxido de amonio | < 30% |
Hidróxido de sodio / Sosa cáustica | 50% | Hipoclorito de calcio | Saturado |
Iso hexano | Iso pentano | ||
Isobutanol / Alcohol butílico | Isobutil éter | ||
Isopropanol | Líquido de frenos | ||
Mentol | Compacto | Metanol | |
Nitrato de amonio | Saturado | Nitrato de magnesio | Saturado |
Nitrato de potasio | 50% | Nitrobenceno | |
Pentanol | Peróxido de hidrógeno / Agua oxigenada | <60% | |
Petróleo Puro | Puro | Petróleo crudo | |
Potasa cáustica disolución | 50% | Propanol | |
Queroseno | Queroseno de aviación | ||
Sulfato de magnesio | Sulfato férrico | Saturado | |
Sulfato ferroso | Saturado | Sulfuro ácido de sodio disolución | 30% |
Urea | Xileno / Xilol | ||
*Lista orientativa. |
¿Quiere más información?
|