Sonómetro PCE-428, clase 2, medición hasta 136 dB
Referencia: 307448W
- Los sonómetros son instrumentos precisos para detectar y medir los niveles sonoros en diferentes entornos y aplicaciones
- El uso de sonómetros permite una evaluación precisa de la exposición al ruido, favorece el cumplimiento de la normativa sobre ruido y las normas sanitarias, contribuye a la salud y la seguridad de las personas y permite identificar posibles fuentes de contaminación acústica y sonora
- Sonómetro de clase II
- Con filtro de octava o filtro de 1/3 de octava para el análisis de frecuencias
- Con interfaz USB
Información del producto
| Datos técnicos | Más |
|---|---|
| Versión | Sin calibración |
| Marca | PCE Instruments |
| Dimensiones L x A x H [mm] | 80 x 300 x 36 |
| Peso (kg) | 1,69 |
| Rango de medición mín. del nivel sonoro | 25 dBA |
| Rango de medición máx. del nivel sonoro | 136 dBA |
| Interfaz | Mini-USB RS-232 |
| Rango térmico de empleo mín. (ºC) | -10 |
| Rango térmico de empleo máx. (ºC) | 50 |
| Condiciones de funcionamiento h.r. mín. [%] | 20 |
| Condiciones de funcionamiento h.r. máx. [%] | 90 |
| Tipo de enchufe | Enchufe Euro |
| Funciones de medición | LXN LXPeak LXYmin LXYmax LXE LXSEL LXYSD LXeq LXY(SPL) |
| Alcance de suministro | 1 x sonómetro PCE-428 1 x micrófono de medición de 1/2" clase 2 1 x supresor de ruido de viento (bola de espuma) 1 x cable de interfaz USB 1 x software 1 x fuente de alimentación 1 x maletín de transporte 1 x instrucciones de uso Nota: El sonómetro se suministra con un filtro de banda de octava. Opcionalmente, es posible una ampliación con un filtro de banda de 1/3 de octava (véase la opción de selección) |
| Idiomas | Inglés (EE. UU.) Español Alemán Chino Francés Indonesia Portugués |
| Tiempo de funcionamiento (h) | 10 |
| Weitere Abmessungen | Mikrofon Durchmesser 1/2 Zoll |
| Apagado automático (min) | 30 |
| Evaluación de frecuencia | A B C Z |
| Tipo de micrófono | Messmikrofon Klasse 2 |
| Rosca para trípode (pulgadas) | 0,25 |
| Norma(s) | GB/T3785.2-2010 GB/T 3785.1-2010 ANSI S1.4-1983 ANSI S1.43-1997 IEC 60804:2000 IEC 60651:1979 IEC 61672-1:2013 |
| Equipamiento | Estándar |
| Gama de frecuencias min [Hz] | 20 |
| Gama de frecuencias máx. [Hz] | 12500 |
| Tipo de visualización | LCD mit Beleuchtung |
- Los sonómetros son instrumentos precisos para detectar y medir los niveles sonoros en diferentes entornos y aplicaciones
- El uso de sonómetros permite una evaluación precisa de la exposición al ruido, favorece el cumplimiento de la normativa sobre ruido y las normas sanitarias, contribuye a la salud y la seguridad de las personas y permite identificar posibles fuentes de contaminación acústica y sonora
- Sonómetro de clase II
- Con filtro de octava o filtro de 1/3 de octava para el análisis de frecuencias
- Con interfaz USB
Sin gastos de envío
en más de 20.000 artículos
Asesoramiento personalizado
de nuestros expertos en sustancias peligrosas
Derecho de devolución de 30 días
según las condiciones generales
Servicio de mantenimiento y repuestos
directamente del fabricante