Sonómetro PCE-322ALEQ, rango de medición 30 - 130 dB, con software LEQ
Referencia: 307443W
- Los sonómetros son instrumentos precisos para detectar y medir los niveles sonoros en diferentes entornos y aplicaciones
- El uso de sonómetros permite una evaluación precisa de la exposición al ruido, favorece el cumplimiento de la normativa sobre ruido y las normas sanitarias, contribuye a la salud y la seguridad de las personas y permite identificar posibles fuentes de contaminación acústica y sonora
- Sonómetro de clase II con registrador de datos
- Con interfaz USB y software
- Pantalla LC y memoria para hasta 32700 valores medidos
- Rango de medición 30-130 dB
- Resolución 0,1 dB
- Con cálculo de LEQ mediante software (producto de licencia)
Información del producto
| Datos técnicos | Más |
|---|---|
| Modelo | PCE-322ALEQ |
| Versión | Sin calibración |
| Marca | PCE Instruments |
| Dimensiones L x A x H [mm] | 94 x 282 x 50 |
| Peso (kg) | 1,885 |
| Rango de medición mín. del nivel sonoro | 30 dB |
| Rango de medición máx. del nivel sonoro | 130 dB |
| Resolución del nivel sonoro | 0,1 dB |
| Precisión del nivel sonoro | 1,4 dB |
| Interfaz | Mini-USB |
| Rango térmico de empleo máx. (ºC) | 40 |
| Condiciones de funcionamiento h.r. máx. [%] | 90 |
| Tipo de enchufe | Enchufe Euro |
| Funciones de medición | MANTENER MÁX MÍN |
| Alcance de suministro | 1 x sonómetro PCE-322ALEQ 1 x software PCE-SOFT-LEQ (cálculo LEQ) + instrucciones + clave de licencia 1 x supresor de ruido de viento 1 x cable de interfaz 1 x minitrípode 1 x destornillador de calibración 1 x batería 1 x adaptador de red 1 x maletín de transporte 1 x instrucciones de uso ¡Importante! El valor LEQ solo es calculado por el software tras la transferencia de datos del aparato al PC o portátil! |
| Idiomas | Inglés (EE. UU.) |
| Tiempo de funcionamiento (h) | 30 |
| Otras medidas | Durchmesser Mikrofon 1/2 Zoll |
| Apagado automático (min) | 15 |
| Evaluación de frecuencia | A C |
| Tipo de micrófono | Elektret-Kondensator |
| Rosca para trípode (pulgadas) | 0,25 |
| Norma(s) | IEC 61672-1 (Clase II) |
| Equipamiento | Con software LEQ |
| Altitud de funcionamiento máxima sobre el nivel del mar (mm) | 2000 |
| Gama de frecuencias min [Hz] | 31,5 |
| Gama de frecuencias máx. [Hz] | 8000 |
| Tipo de visualización | LCD con iluminación |
- Los sonómetros son instrumentos precisos para detectar y medir los niveles sonoros en diferentes entornos y aplicaciones
- El uso de sonómetros permite una evaluación precisa de la exposición al ruido, favorece el cumplimiento de la normativa sobre ruido y las normas sanitarias, contribuye a la salud y la seguridad de las personas y permite identificar posibles fuentes de contaminación acústica y sonora
- Sonómetro de clase II con registrador de datos
- Con interfaz USB y software
- Pantalla LC y memoria para hasta 32700 valores medidos
- Rango de medición 30-130 dB
- Resolución 0,1 dB
- Con cálculo de LEQ mediante software (producto de licencia)
Sin gastos de envío
en más de 20.000 artículos
Asesoramiento personalizado
de nuestros expertos en sustancias peligrosas
Derecho de devolución de 30 días
según las condiciones generales
Servicio de mantenimiento y repuestos
directamente del fabricante