Los cubetos de retención de plástico para pequeños envases son perfectos para el almacenamiento de productos químicos corrosivos, ácidos, bases, sustancias alcalinas o cualquier sustancia agresiva.
INFOGRAFÍA: ¿de qué material debe ser un cubeto de retención?
GUÍA:Todas las claves para elegir con éxito un cubeto antiderrames
Cubetos / bandejas de retención para pequeños recipientes en plástico TIPO SC-P
Gama completa de cubetos de retención para pequeños recipientes en plástico TIPO SC-P
Cubetos / bandejas de retención para pequeños recipientes en plástico TIPO KB-P
Gama completa de cubetos / bandejas de retención para pequeños recipientes en plástico TIPO KB-P
Cubetos / bandejas de retención para pequeños recipientes en plástico TIPO CS-P
Gama completa de cubetos / bandejas de retención para pequeños recipientes en plástico TIPO CS-P
Cubetos / bandejas de retención para pequeños recipientes en plástico KB-R
Gama completa de cubetos / bandejas de retención para pequeños recipientes en plástico KB-R
| Sustancia | Concentración | Sustancia | Concentración |
|---|---|---|---|
| Aceite de motor libre de aromáticos | Aceites | ||
| Acetato cálcico Acuoso | Acetato sódico | ||
| Ácido benzoico | Ácido bórico | < 10% | |
| Ácido cítrico | < 10% | Ácido clorhídrico | < 37% |
| Ácido clórico | < 20% | Ácido cloroacético | < 50% |
| Butanol | Puro | Carburante | |
| Clorato de calcio disolución | < 65% | Clorobenceno | |
| Ácido crómico | < 20% | Ácido de baterías | < 38% |
| Ácido de pilas | < 38% | Ácido fosfórico | < 5% |
| Ácido nítrico | < 10% | Ácido oleico | Puro |
| Ácido propiónico | Ácido salicílico | Saturado | |
| Ácido silícico / sílice | Ácido sulfúrico | < 78% | |
| Ácido sulfuroso Saturado | Ácido úrico | ||
| Amoniaco disuelto | Anticongelante | ||
| Bisulfato de sodio | Bisulfito de sodio | Acuoso | |
| Carbonato de magnesio | Saturado | Carbonato potásico | |
| Carbonato sódico / Soda | Clorato potásico | Acuoso | |
| Cloruro de magnesio | Acuoso | Cloruro de sodio/ sódico | |
| Cloruro férrico | Saturado | Cloruro potásico / potasa | < GL |
| Fosfato de potasio | < GL | Gasoil / Diesel | |
| Gasóleo calefacción | Glicerina | ||
| Hidracina | < 10% | Hidrato de hidracina | Acuoso |
| Hidróxido de amonio | < 30% | Hidróxido de calcio | |
| Hidróxido de sodio / Sosa cáustica | 50% | Hipoclorito de calcio | Saturado |
| Líquido de frenos | Nitrato de amonio | Saturado | |
| Nitrato de magnesio | Saturado | Nitrato de potasio | 50% |
| Nitrato de potasio | < GL | Peróxido de hidrógeno / Agua oxigenada | < 60% |
| Potasa cáustica disolución | 50% | Sulfato ácido de sodio | < GL |
| Sulfato de magnesio | Sulfato de potasio | < GL | |
| Sulfato férrico Saturado | Sulfato ferroso Saturado | ||
| Sulfato sódico | Sulfito ácido de sodio | < GL | |
| Sulfuro sódico | < GL | Urea |
|
*Lista orientativa. |
¿Quiere más información?
|