Referencia: 307526W
Envío gratuito a España peninsular
Plazo de entrega: 1 - 2 semanasDimensiones L x A x H [mm] | 44 x 87 x 23 |
Rango de medición máx. de la humedad relativa [% h.r.] | 100 |
Precisión de la humedad relativa [% h.r.] | 1,8 |
Rango de medición mín. de luz [lx] | 0,045 |
Rango de medición máx. de luz [lx] | 188000 |
Rango de medición mín. de presión atmosférica [hPa] | 10 |
Rango de medición máx. de presión atmosférica [hPa] | 2000 |
Precisión de la presión atmosférica [hPa] | 4 |
Rango de medición mín. de vibración | -16 g |
Rango de medición máx. de vibración | 16 g |
Precisión de vibración | 0,24 g |
Rango de medición de la temperatura mín. | -20 °C |
Rango de medición de temperatura máx. | 65 °C |
Resolución de temperatura | Null Null |
Precisión de la temperatura | 0,2 °C |
Contenido | 1x medidor de luz PCE-VDL 16I 1x cable de datos USB - USB Micro 1x tarjeta de memoria SD de 32 GB 1x elemento deslizante para tarjeta SD 1x lápiz USB con software para PC e instrucciones de uso |
info@denios.es
¡Entrega gratuita para > 20.000 artículos! Sin pedidos mínimo.
Servicio completo. Ofrecemos un servicio de recambios y mantenimiento.
Según nuestras condiciones, concedemos un derecho de devolución de 30 días.
¡Llámenos o escríbanos a info@denios.es y le atenderemos encantados!