Contenedores de suelo batiente y volquetes contenedores, Mecanismo de volcado
| Grupo de productos 4 de 4 |
| Volumen (l) | 300 | 300 | 500 | 500 | 750 | 750 | 1000 | 1000 | 1250 | 1250 | 1500 | 1500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Superficie | lacado | galvanizado en caliente | lacado | galvanizado en caliente | lacado | galvanizado en caliente | lacado | galvanizado en caliente | lacado | galvanizado en caliente | lacado | galvanizado en caliente |
| Capacidad de carga total (kg) | 900 | 900 | 1200 | 1200 | 1500 | 1500 | 1800 | 1800 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| Dimensiones externas L x A x H (mm) | 780 x 1400 x 680 | 780 x 1400 x 680 | 780 x 1500 x 800 | 780 x 1500 x 800 | 1240 x 1520 x 800 | 1240 x 1520 x 800 | 1240 x 1620 x 800 | 1240 x 1620 x 800 | 1130 x 1570 x 980 | 1130 x 1570 x 980 | 1330 x 1570 x 980 | 1330 x 1570 x 980 |
| Altura del canto (mm) | 600 | 600 | 700 | 700 | 700 | 700 | 600 | 600 | 730 | 730 | 730 | 730 |
| Alojamiento para horquillas de la carretilla A x P | 200 x 60 | 200 x 60 | 200 x 60 | 200 x 60 | 200 x 60 | 200 x 60 | 200 x 60 | 200 x 60 | 200 x 60 | 200 x 60 | 200 x 60 | 200 x 60 |
| Espacio entre los alojamientos para las horquillas | 200 | 200 | 200 | 200 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Peso (kg) | 115 | 115 | 125 | 125 | 165 | 165 | 185 | 185 | 195 | 195 | 205 | 205 |
| Precio € / ud. | 663,00 | 808,00 | 843,00 | 1.022,00 | 1.046,00 | 1.377,00 | 1.132,00 | 1.437,00 | 1.265,00 | 1.592,00 | 1.328,00 | 1.688,00 |
| Enlace para pedido | Pedir | Pedir | Pedir | Pedir | Pedir | Pedir | Pedir | Pedir | Pedir | Pedir | Pedir | Pedir |
| Nº de referencia | 145-041-W | 145-046-W | 145-042-W | 145-047-W | 145-043-W | 145-048-W | 145-044-W | 145-049-W | 145-430-W | 145-431-W | 145-045-W | 145-050-W |
| Entrega | 2 – 3 semanas, portes pagados | 3 – 4 semanas, portes pagados | 2 – 3 semanas, portes pagados | 3 – 4 semanas, portes pagados | 2 – 3 semanas, portes pagados | 3 – 4 semanas, portes pagados | 2 – 3 semanas, portes pagados | 3 – 4 semanas, portes pagados | 2 – 3 semanas, portes pagados | 3 – 4 semanas, portes pagados | 2 – 3 semanas, portes pagados | 3 – 4 semanas, portes pagados |
Beneficiese del alto confort de uso el volquete contenedor NB, con base y perfil de agarre, para la recogida y vaciado seguro de todo tipo de sustancias a granel. Tras el desbloqueo desde el asiento de conducción mediante la sirga, el proceso de volcado comienza automáticamente. Descendiendo las horquilas, el contendor vuelve a la posición original de carga. Este estable volquete contenedor, de altura especialmente baja, está equipado con una cadena de desbloqueo para proteger el suelo del contendor y la carga.
Contenedores de suelo batiente y volquetes contenedores, Mecanismo de volcado
Esto también podría interesarle:
Volquete contenedor de polietileno con perfil de acarreo
Volquetes contenedor de polietileno con perfil de acarreo y ruedas
Volquete contenedor de acero con alojamiento para horquillas
Accesorio
| Foto | Artículo | Precio EUR | Enlace para pedido | Nº de referencia |
|---|---|---|---|---|
|
Tapa abisagrada contenedor 800-1500 l |
246,00 | Pedir | 145-057-W |
|
Tapa para volquete contenedor, 250 - 750 l |
146,00 | Pedir | 145-055-W |
|
Rejilla y grifo |
364,00 | Pedir | 145-062-W |
|
Juego de ruedas para carga hasta 1350 Kg |
147,00 | Pedir | 145-063-W |
|
Juego de ruedas para carga hasta 2500 Kg |
246,00 | Pedir | 145-064-W |
Nuestras ofertas se orientan exclusivamente a empresas,
manufacturas, autoridades y similares e instituciones.
A los precios se les incluirá el IVA correspondiente (16%) y
a los precios "En fábrica" los correspondientes gastos de transporte














