Contenedores de suelo batiente y volquetes contenedores, Mecanismo de volcado
| Grupo de productos 2 de 4 |
| Volumen (l) | Versión | Color | Dimensiones externas L x A x H (mm) | Altura del canto (mm) | Capacidad de carga total (kg) | Peso (kg) | Precio € / ud. | Enlace para pedido | Nº de referencia | Entrega |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300 | con ruedas | azul | 920 x 1420 x 625 | 405 | 150 | 53 | 684,00 | Pedir | 148-379-W | 1 – 2 semanas, portes pagados |
| 300 | con ruedas | verde | 920 x 1420 x 590 | 405 | 150 | 53 | 684,00 | Pedir | 153-592-W | 1 – 2 semanas, portes pagados |
| 300 | con ruedas | rojo | 920 x 1420 x 590 | 405 | 150 | 53 | 684,00 | Pedir | 153-593-W | 1 – 2 semanas, portes pagados |
| 300 | con ruedas | gris | 920 x 1420 x 590 | 405 | 150 | 53 | 684,00 | Pedir | 153-594-W | 1 – 2 semanas, portes pagados |
| 500 | con ruedas | azul | 960 x 1530 x 830 | 460 | 150 | 72 | 819,00 | Pedir | 144-622-W | 1 – 2 semanas, portes pagados |
| 500 | con ruedas | verde | 960 x 1530 x 790 | 460 | 150 | 72 | 819,00 | Pedir | 153-595-W | 1 – 2 semanas, portes pagados |
| 500 | con ruedas | rojo | 960 x 1530 x 790 | 460 | 150 | 72 | 819,00 | Pedir | 153-597-W | 1 – 2 semanas, portes pagados |
| 500 | con ruedas | gris | 960 x 1530 x 790 | 460 | 150 | 72 | 819,00 | Pedir | 153-599-W | 1 – 2 semanas, portes pagados |
| 750 | con ruedas | azul | 1150 x 1650 x 925 | 560 | 250 | 82 | 934,00 | Pedir | 144-623-W | 1 – 2 semanas, portes pagados |
| 750 | con ruedas | verde | 1150 x 1650 x 890 | 560 | 250 | 82 | 934,00 | Pedir | 153-600-W | 1 – 2 semanas, portes pagados |
| 750 | con ruedas | rojo | 1150 x 1650 x 890 | 560 | 250 | 82 | 934,00 | Pedir | 153-602-W | 1 – 2 semanas, portes pagados |
| 750 | con ruedas | gris | 1150 x 1650 x 890 | 560 | 250 | 82 | 934,00 | Pedir | 153-603-W | 1 – 2 semanas, portes pagados |
| 1000 | con ruedas | azul | 1660 x 1170 x 1100 | 670 | 250 | 90 | 1.040,00 | Pedir | 181-692-W | consultar plazo de entrega, portes pagados |
| 1000 | con ruedas | verde | 1660 x 1170 x 1100 | 670 | 250 | 90 | 1.040,00 | Pedir | 181-693-W | consultar plazo de entrega, portes pagados |
| 1000 | con ruedas | rojo | 1660 x 1170 x 1100 | 670 | 250 | 90 | 1.040,00 | Pedir | 181-694-W | consultar plazo de entrega, portes pagados |
| 1000 | con ruedas | gris | 1660 x 1170 x 1100 | 670 | 250 | 90 | 1.040,00 | Pedir | 181-695-W | consultar plazo de entrega, portes pagados |
Aprovéchese de la multitud de usos del volquete contenedor de polietileno con bases, perfil de agarre para carretilla y ruedas. Con el robusto volquete contenedor de plástico puede transportar materias primas y coadyuvantes, granulados, arenas, etc. Al soltar la posición de bloqueo el proceso de volcado comienza inmediatamente. Un mecanismo integrado de resortes limita el ángulo de vuelco a 90º aprox. de forma que se consigue un práctico vaciado y, al mismo tiempo, se protege el contenedor contra posibles daños. Dado que el volquete, además de bases y perfil de agarre, tiene adicionalmente ruedas, puede moverse sin aparato de elevación. Para transportarlo distancias mayores, puede emplear la carretilla elevadora.
Contenedores de suelo batiente y volquetes contenedores, Mecanismo de volcado
Esto también podría interesarle:
Volquete contenedor de polietileno con perfil de acarreo
Volquete contenedor de acero con alojamiento para horquillas
Volquetes contenedor NB con perfil de acarreo
Accesorio
| Foto | Artículo | Precio EUR | Enlace para pedido | Nº de referencia |
|---|---|---|---|---|
|
Pegatina con 10 pictogramas diferentes |
34,00 | Pedir | 116-013-W |
Nuestras ofertas se orientan exclusivamente a empresas,
manufacturas, autoridades y similares e instituciones.
A los precios se les incluirá el IVA correspondiente (16%) y
a los precios "En fábrica" los correspondientes gastos de transporte











