Contenedores de suelo batiente y volquetes contenedores, Mecanismo de volcado
| Grupo de productos 1 de 4 |
| Volumen (l) | Color | Dimensiones externas L x A x H (mm) | Altura del canto (mm) | Capacidad de carga total (kg) | Peso (kg) | Precio € / ud. | Enlace para pedido | Nº de referencia | Entrega |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300 | azul | 920 x 1420 x 590 | 370 | 150 | 46 | 556,00 | Pedir | 148-377-W | 1 – 2 semanas, portes pagados |
| 300 | verde | 920 x 1420 x 625 | 370 | 150 | 46 | 556,00 | Pedir | 153-568-W | 1 – 2 semanas, portes pagados |
| 300 | rojo | 920 x 1420 x 625 | 370 | 150 | 46 | 556,00 | Pedir | 153-571-W | 1 – 2 semanas, portes pagados |
| 300 | gris | 920 x 1420 x 625 | 370 | 150 | 46 | 556,00 | Pedir | 153-572-W | 1 – 2 semanas, portes pagados |
| 500 | azul | 960 x 1530 x 790 | 420 | 150 | 65 | 694,00 | Pedir | 136-449-W | 1 – 2 semanas, portes pagados |
| 500 | verde | 960 x 1530 x 790 | 420 | 150 | 65 | 694,00 | Pedir | 153-575-W | 1 – 2 semanas, portes pagados |
| 500 | rojo | 960 x 1530 x 790 | 420 | 150 | 65 | 694,00 | Pedir | 153-576-W | 1 – 2 semanas, portes pagados |
| 500 | gris | 960 x 1530 x 790 | 420 | 150 | 65 | 694,00 | Pedir | 153-578-W | 1 – 2 semanas, portes pagados |
| 750 | azul | 1150 x 1650 x 890 | 520 | 250 | 75 | 796,00 | Pedir | 136-450-W | 1 – 2 semanas, portes pagados |
| 750 | verde | 1150 x 1650 x 890 | 520 | 250 | 75 | 796,00 | Pedir | 153-589-W | 1 – 2 semanas, portes pagados |
| 750 | rojo | 1150 x 1650 x 890 | 520 | 250 | 75 | 796,00 | Pedir | 153-590-W | 1 – 2 semanas, portes pagados |
| 750 | gris | 1150 x 1650 x 890 | 520 | 250 | 75 | 796,00 | Pedir | 153-591-W | 1 – 2 semanas, portes pagados |
| 1000 | azul | 1170 x 1660 x 1060 | 635 | 250 | 83 | 908,00 | Pedir | 181-688-W | consultar plazo de entrega, portes pagados |
| 1000 | verde | 1170 x 1660 x 1060 | 635 | 250 | 83 | 908,00 | Pedir | 181-689-W | consultar plazo de entrega, portes pagados |
| 1000 | rojo | 1170 x 1660 x 1060 | 635 | 250 | 83 | 908,00 | Pedir | 181-690-W | consultar plazo de entrega, portes pagados |
| 1000 | gris | 1170 x 1660 x 1060 | 635 | 250 | 83 | 908,00 | Pedir | 181-691-W | consultar plazo de entrega, portes pagados |
Aprovéchese de la multitud de usos del volquete contenedor de polietileno. Este contendor, especialmente estable y sin juntas, es estanco y puede ser utilizado para el transporte y preparacion de materias primas y coadyuvantes, granulados, arenas, así como recogida de residuos, recipientes, etc. Este volquete contenedor está equipado con base y perfiles de acarreagarre para carretilla elevadora. Al soltar la posición de bloqueo el proceso de volcado comienza inmediatamente. Un mecanismo integrado de resortes limita el ángulo de vuelco a 90º aprox. de forma que se consigue un práctico vaciado y, al mismo tiempo, se protege el contenedor contra posibles daños
Contenedores de suelo batiente y volquetes contenedores, Mecanismo de volcado
Esto también podría interesarle:
Volquetes contenedor de polietileno con perfil de acarreo y ruedas
Volquete contenedor de acero con alojamiento para horquillas
Volquetes contenedor NB con perfil de acarreo
Accesorio
| Foto | Artículo | Precio EUR | Enlace para pedido | Nº de referencia |
|---|---|---|---|---|
|
Pegatina con 10 pictogramas diferentes |
34,00 | Pedir | 116-013-W |
Nuestras ofertas se orientan exclusivamente a empresas,
manufacturas, autoridades y similares e instituciones.
A los precios se les incluirá el IVA correspondiente (16%) y
a los precios "En fábrica" los correspondientes gastos de transporte










