Contenedores de suelo batiente y volquetes contenedores, Volcado manual
| Grupo de productos 2 de 2 |
| Volumen (l) | 250 | 250 | 400 | 400 | 600 | 600 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacidad de carga total (kg) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Altura del canto (mm) | 825 | 825 | 910 | 910 | 1030 | 1030 |
| Dimensiones externas L x A x H (mm) | 895 x 1180 x 915 | 895 x 1180 x 915 | 930 x 1440 x 1000 | 930 x 1440 x 1000 | 1040 x 1560 x 1130 | 1040 x 1560 x 1130 |
| Espacio entre los alojamientos para las horquillas | 360 | 360 | 400 | 400 | 510 | 510 |
| Alojamiento para horquillas de la carretilla A x P | 160 x 90 | 160 x 90 | 160 x 90 | 160 x 90 | 160 x 90 | 160 x 90 |
| Peso (kg) | 60 | 60 | 85 | 85 | 110 | 110 |
| Superficie | lacado | galvanizado | lacado | galvanizado | lacado | galvanizado |
| Color | azul (RAL 5010) | - | azul (RAL 5010) | - | azul (RAL 5010) | - |
| Precio € / ud. | 659,00 | 899,00 | 763,00 | 952,00 | 909,00 | 1.109,00 |
| Enlace para pedido | Pedir | Pedir | Pedir | Pedir | Pedir | Pedir |
| Nº de referencia | 145-021-W | 145-024-W | 145-022-W | 145-025-W | 145-023-W | 145-026-W |
| Entrega | 4 – 6 semanas, portes pagados | 3 – 4 semanas, portes pagados | 4 – 6 semanas, portes pagados | 3 – 4 semanas, portes pagados | 2 – 3 semanas, portes pagados | 3 – 4 semanas, portes pagados |
Utilice el carro volcador de acero con alojamientos para las horquillas para la manipulación de todo tipo de productos. El carro volcador con caja basculable está concebido para la carga con carretilla elevadora. Su estructura soldada es estable y de eficacia probada para distintos requerimientos. Están a la venta, además, accesorios como grifos para desagüe, o variaciones en el contenedor a la hora de su soldadura para conseguir una mayor estanqueidad de agua o aceite. En filtro será el encargado de retener la suciedad para que no se de atasco a la salida del desagüe.
Contenedores de suelo batiente y volquetes contenedores, Volcado manual
Esto también podría interesarle:
Volquetes móviles en polietileno
Accesorio
| Foto | Artículo | Precio EUR | Enlace para pedido | Nº de referencia |
|---|---|---|---|---|
|
Tapa para volquete contenedor, 250 - 750 l |
146,00 | Pedir | 145-055-W |
|
Rejilla y grifo |
123,00 | Pedir | 145-061-W |
Nuestras ofertas se orientan exclusivamente a empresas,
manufacturas, autoridades y similares e instituciones.
A los precios se les incluirá el IVA correspondiente (16%) y
a los precios "En fábrica" los correspondientes gastos de transporte












