Contenedores de suelo batiente y volquetes contenedores, Volcado manual
| Grupo de productos 1 de 2 |
| Volumen (l) | Color | Dimensiones externas L x A x H (mm) | Altura del canto (mm) | Capacidad de carga total (kg) | Peso (kg) | Precio € / ud. | Enlace para pedido | Nº de referencia | Entrega |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300 | azul | 920 x 1320 x 625 | 405 | 150 | 35 | 468,00 | Pedir | 148-372-W | 1 – 2 semanas, portes pagados |
| 300 | verde | 920 x 1320 x 625 | 405 | 150 | 35 | 468,00 | Pedir | 153-534-W | 1 – 2 semanas, portes pagados |
| 300 | rojo | 920 x 1320 x 625 | 405 | 150 | 35 | 468,00 | Pedir | 153-535-W | 1 – 2 semanas, portes pagados |
| 300 | gris | 920 x 1320 x 625 | 405 | 150 | 35 | 468,00 | Pedir | 153-536-W | 1 – 2 semanas, portes pagados |
| 500 | azul | 960 x 1440 x 825 | 460 | 150 | 46 | 562,00 | Pedir | 136-459-W | 1 – 2 semanas, portes pagados |
| 500 | verde | 960 x 1440 x 825 | 460 | 150 | 46 | 562,00 | Pedir | 153-537-W | 1 – 2 semanas, portes pagados |
| 500 | rojo | 960 x 1440 x 825 | 460 | 150 | 46 | 562,00 | Pedir | 153-539-W | 1 – 2 semanas, portes pagados |
| 500 | gris | 960 x 1440 x 825 | 460 | 150 | 46 | 562,00 | Pedir | 153-540-W | 1 – 2 semanas, portes pagados |
| 750 | azul | 1150 x 1560 x 925 | 560 | 250 | 56 | 656,00 | Pedir | 136-460-W | 1 – 2 semanas, portes pagados |
| 750 | verde | 1150 x 1560 x 925 | 560 | 250 | 56 | 656,00 | Pedir | 153-562-W | 1 – 2 semanas, portes pagados |
| 750 | rojo | 1150 x 1560 x 925 | 560 | 250 | 56 | 656,00 | Pedir | 153-563-W | 1 – 2 semanas, portes pagados |
| 750 | gris oscuro | 1150 x 1560 x 925 | 560 | 250 | 56 | 656,00 | Pedir | 153-566-W | 1 – 2 semanas, portes pagados |
| 1000 | azul | 1170 x 1590 x 1100 | 670 | 250 | 64 | 755,00 | Pedir | 181-684-W | consultar plazo de entrega, portes pagados |
| 1000 | verde | 1170 x 1590 x 1100 | 670 | 250 | 64 | 755,00 | Pedir | 181-685-W | consultar plazo de entrega, portes pagados |
| 1000 | rojo | 1170 x 1590 x 1100 | 670 | 250 | 64 | 755,00 | Pedir | 181-686-W | consultar plazo de entrega, portes pagados |
| 1000 | gris | 1170 x 1590 x 1100 | 670 | 250 | 64 | 755,00 | Pedir | 181-687-W | consultar plazo de entrega, portes pagados |
Aprovéchese de la multitud de usos del volquete contenedor de polietileno (PE). Este contendor especialmente estable y sin juntas, es estanco y puede ser utilizado para el transporte y preparación de materias primas y coadyuvantes, granulados, arenas, así como recogida de residuos, recipientes, etc. Su ventaja: el volquete contenedor de plástico es fácil de limpiar y de mover. Los contenedores se vacian manualmente basculando alrededor del eje de los rodillos sobre una fosa o agujero profundo, por ejemplo.
Contenedores de suelo batiente y volquetes contenedores, Volcado manual
Esto también podría interesarle:
Volquete contenedor de acero con alojamiento para horquillas
Accesorio
| Foto | Artículo | Precio EUR | Enlace para pedido | Nº de referencia |
|---|---|---|---|---|
|
Pegatina con 10 pictogramas diferentes |
34,00 | Pedir | 116-013-W |
Nuestras ofertas se orientan exclusivamente a empresas,
manufacturas, autoridades y similares e instituciones.
A los precios se les incluirá el IVA correspondiente (16%) y
a los precios "En fábrica" los correspondientes gastos de transporte











