Carros de transporte, Carro para cajas y aparatos
| Grupo de productos 1 de 2 |
| Tipo | TK 2 | TK 2 L | TK 3 | TK 3 L |
|---|---|---|---|---|
| Versión | - | - | Barra de seguridad y pies de equilibrado | Barra de seguridad y pies de equilibrado |
| Capacidad de carga total (kg) | 200 | 200 | 300 | 300 |
| Dimensiones externas A x H (mm) | 570 x 1150 | 570 x 1150 | 580 x 1300 | 580 x 1300 |
| Neumáticos | Goma maciza | Aire | Goma maciza | Aire |
| Neumáticos Ø (mm) | 250 | 260 | 250 | 260 |
| Peso (kg) | 13 | 11 | 17 | 15 |
| Dimensiones de la pala L x A (mm) | 320 x 250 | 320 x 250 | 320 x 250 | 320 x 250 |
| Color | azul (RAL 5007) | azul (RAL 5007) | azul (RAL 5007) | azul (RAL 5007) |
| Enlace para pedido | Pedir | Pedir | Pedir | Pedir |
| Nº de referencia | 157-610-W | 157-611-W | 157-613-W | 157-615-W |
| Entrega | 1 – 2 semanas, portes pagados | 1 – 2 semanas, portes pagados | 1 – 2 semanas, portes pagados | 1 – 2 semanas, portes pagados |
Transporte con este carro pequeños contenedores de forma segura y confortable. Beneficiese del estable y cómodo carro fabricado en tubo de acero, lacado posteriormente en polvo. Posee pala inferior de chapa de acero y asas de seguridad para facilitar su manejo. Las ruedas puede elegirlas macizas o neumáticas.
Carros de transporte, Carro para cajas y aparatos
Esto también podría interesarle:
Carro de transporte tipo MF 20
Nuestras ofertas se orientan exclusivamente a empresas,
manufacturas, autoridades y similares e instituciones.
A los precios se les incluirá el IVA correspondiente (16%) y
a los precios "En fábrica" los correspondientes gastos de transporte









