Elevadores de bidones, Altura de elevación hasta 880 mm
| Grupo de productos 4 de 4 |
| Tipo | FH 60 | - | FH 200 | - |
|---|---|---|---|---|
| Lugar de empleo | - | - | - | - |
| Altura total (mm) | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 |
| Intevalo de elevación (mm) | 0 - 800 | 0 - 800 | 0 - 800 | 0 - 800 |
| Equipamiento | con bomba hidráulica | - | con bomba hidráulica | - |
| Modelo con protección antideflagrante | No | Sí | No | Sí |
| Dimensiones externas L x A (mm) | 1150 x 1180 | 1150 x 1180 | 1150 x 1380 | 1150 x 1380 |
| Anchura para circular a su través (mm) | 1202 | 1202 | 1202 | 1202 |
| Anchura de la base (mm) | 978 | 978 | 978 | 978 |
| Precio € / ud. | 1.872,00 | 2.255,00 | 1.918,00 | 2.318,00 |
| Enlace para pedido | Pedir | Pedir | Pedir | Pedir |
| Nº de referencia | 181-108-W | 181-109-W | 181-102-W | 181-103-W |
| Entrega | consultar plazo de entrega, portes pagados | consultar plazo de entrega, portes pagados | consultar plazo de entrega, portes pagados | consultar plazo de entrega, portes pagados |
Los elevadores FH permiten asir cómodamente barriles en posición tumbada y colocarlos, por ejemplo en una estantería DENIOS. En función de la versión elegida, pueden obtenerse alturas de almacenamiento de hasta 1450 mm (borde inferior del barril)
Elevadores de bidones, Altura de elevación hasta 880 mm
Esto también podría interesarle:
Elevador de bidones tipo Servo FL 8-K
Elevador tipo Servo FW 8, estrecho
Elevador tipo Servo FW 8, ancho
Nuestras ofertas se orientan exclusivamente a empresas,
manufacturas, autoridades y similares e instituciones.
A los precios se les incluirá el IVA correspondiente (16%) y
a los precios "En fábrica" los correspondientes gastos de transporte










