Elevadores de bidones, Altura de elevación hasta 880 mm
| Grupo de productos 1 de 4 |
| Tipo | FL 8-K | FL 8-K | FL 8-M | - |
|---|---|---|---|---|
| Altura total (mm) | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 |
| Intevalo de elevación (mm) | 120 - 700 | 120 - 700 | 120 - 740 | 120 - 740 |
| Equipamiento | con bomba hidráulica | con bomba hidráulica | con bomba hidráulica | - |
| Modelo con protección antideflagrante | No | Sí | No | Sí |
| Dimensiones externas L x A (mm) | 1140 x 1110 | 1140 x 1110 | 830 x 1110 | 830 x 1110 |
| Anchura para circular a su través (mm) | 506 | 506 | 506 | 506 |
| Anchura de la base (mm) | 282 | 282 | 282 | 282 |
| Precio € / ud. | 2.097,00 | 2.569,00 | 1.827,00 | 2.212,00 |
| Enlace para pedido | Pedir | Pedir | Pedir | Pedir |
| Nº de referencia | 138-379-W | 143-858-W | 181-092-W | 181-093-W |
| Entrega | 1 – 2 semanas, portes pagados | 1 – 2 semanas, portes pagados | consultar plazo de entrega, portes pagados | consultar plazo de entrega, portes pagados |
Benefíciese del elevador para mayor seguridad y confort en el manejo de bidones. Este elevador Servo FL 8-K, con bomba hidraúlica, facilita el alzado y transporte de bidones de acero con reborde y de plástico L-Ring de 200 litros. La estrecha unidad de conducción le permite introducirse en el contorno de los palets y cubetos de retención DENIOS. Así puede cargarse un bidón, por ejemplo, que se encuentra sobre un palet y colocarlo en el almacenamiento sobre un cubeto de retención. Los elevadores poseen unas pinzas que engarzan los bidones de forma segura.
Elevadores de bidones, Altura de elevación hasta 880 mm
Esto también podría interesarle:
Elevador tipo Servo FW 8, estrecho
Elevador tipo Servo FW 8, ancho
Elevador tipo Servo FH 60 y FH 200, ancho
Nuestras ofertas se orientan exclusivamente a empresas,
manufacturas, autoridades y similares e instituciones.
A los precios se les incluirá el IVA correspondiente (16%) y
a los precios "En fábrica" los correspondientes gastos de transporte











