Armarios protegidos resistentes al fuego, Accesorios
| Grupo de productos 3 de 5 |
| Tipo | BL | CL | HL | EL |
|---|---|---|---|---|
| Versión | Control de salida de aire | Supervisión de caudal | Supervisión de caudal | Supervisión de caudal |
| Equipamiento | - | - | Con contacto de alarma sin potencial | con contacto de alarma libre de corriente, indicación digital y señal acústica de advertencia |
| Lugar de empleo | - | - | - | - |
| Dimensiones externas L x A x H (mm) | 260 x 325 x 400 | 260 x 325 x 400 | 260 x 325 x 400 | 260 x 325 x 400 |
| Potencia eléctrica (W) | - | - | - | - |
| Intensidad de toma (A) | - | - | - | - |
| Nivel de ruido dB (A) | 28 | 28 | 28 | 28 |
| Revoluciones (rpm) | - | - | - | - |
| Conexión eléctrica | - | - | - | - |
| Modelo con protección antideflagrante | No | No | No | No |
| Precio € / ud. | 532,00 | 1.008,00 | 1.119,00 | 1.186,00 |
| Enlace para pedido | Pedir | Pedir | Pedir | Pedir |
| Nº de referencia | 180-343-W | 180-344-W | 180-345-W | 180-346-W |
| Entrega | consultar plazo de entrega, portes pagados | consultar plazo de entrega, portes pagados | consultar plazo de entrega, portes pagados | consultar plazo de entrega, portes pagados |
Armarios protegidos resistentes al fuego, Accesorios
Esto también podría interesarle:
Ventiladores de aspiración
Accesorio de ventilación
Bandejas y esterillas de goma
Zócalo para transporte
Nuestras ofertas se orientan exclusivamente a empresas,
manufacturas, autoridades y similares e instituciones.
A los precios se les incluirá el IVA correspondiente (16%) y
a los precios "En fábrica" los correspondientes gastos de transporte








