Entarimados colectores en plástico y acero, Para la protección de grandes superfícies
| Grupo de productos 3 de 3 |
| Tipo | Dimensiones externas L x A x H (mm) | Volumen de retención (l) | Capacidad de carga (kg/m²) | Carga por rueda (kg) | Precio € / ud. | Enlace para pedido | Nº de referencia | Entrega |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BZ 5.5 | 500 x 500 x 125 | 20 | 5000 | 450 | 167,00 | Pedir | 115-137-W | 1 – 2 semanas, portes pagados |
| BZ 5.5 | 500 x 500 x 125 | 20 | 5000 | 2.000 | 235,00 | Pedir | 115-149-W | 1 – 2 semanas, portes pagados |
| BZ 10.5 | 1000 x 500 x 125 | 40 | 5000 | 450 | 212,00 | Pedir | 115-139-W | 1 – 2 semanas, portes pagados |
| BZ 10.5 | 1000 x 500 x 125 | 40 | 5000 | 2.000 | 332,00 | Pedir | 115-150-W | 1 – 2 semanas, portes pagados |
| BZ 10.10 | 1000 x 1000 x 125 | 80 | 5000 | 450 | 304,00 | Pedir | 115-141-W | 1 – 2 semanas, portes pagados |
| BZ 10.10 | 1000 x 1000 x 125 | 80 | 5000 | 2.000 | 472,00 | Pedir | 115-151-W | 1 – 2 semanas, portes pagados |
| BZ 20.10 | 2000 x 1000 x 125 | 165 | 5000 | 450 | 534,00 | Pedir | 115-143-W | 1 – 2 semanas, portes pagados |
| BZ 20.10 | 2000 x 1000 x 125 | 165 | 5000 | 2.000 | 813,00 | Pedir | 115-152-W | 1 – 2 semanas, portes pagados |
| BZ 25.5 | 2500 x 500 x 125 | 95 | 5000 | 450 | 379,00 | Pedir | 115-145-W | 1 – 2 semanas, portes pagados |
| BZ 25.5 | 2500 x 500 x 125 | 95 | 5000 | 2.000 | 652,00 | Pedir | 115-153-W | 1 – 2 semanas, portes pagados |
| BZ 25.10 | 2500 x 1000 x 125 | 210 | 5000 | 450 | 586,00 | Pedir | 115-147-W | 1 – 2 semanas, portes pagados |
| BZ 25.10 | 2500 x 1000 x 125 | 210 | 5000 | 2.000 | 1.019,00 | Pedir | 115-154-W | 1 – 2 semanas, portes pagados |
Cuide por una mayor seguridad en su empresa: Mediante el entarimado de acero, con una altura de 123 mm, puede emplear una sala entera o una parte de ella para el almacenamiento de sustancias peligrosas. Este estable cubeto de retención en acero le ofrece seguridad probada por TÜV y satisface todas las exigencias de la legislación vigente. El entarimado reforzado está homologado para líquidos inflamables. Producimos este cubeto de retención también a medida según sus necesidades – según dimensiones, volumen de retención y carga por rueda.
Entarimados colectores en plástico y acero, Para la protección de grandes superfícies
Esto también podría interesarle:
Entarimados colectores en plástico
Entarimados colectores en acero, altura 78 mm
Accesorio
| Foto | Artículo | Precio EUR | Enlace para pedido | Nº de referencia |
|---|---|---|---|---|
|
Distanciador VD-Z (123 mm) galvanizado |
23,00 | Pedir | 115-182-W |
|
Grapa fijación entarimado acero (123 mm) |
23,00 | Pedir | 115-183-W |
|
Perfil de unión tipo VE 10-Z galvanizado |
31,50 | Pedir | 115-173-W |
|
Perfil de unión tipo VE 20-Z galvanizado |
41,50 | Pedir | 115-174-W |
|
Perfil de unión tipo VE 25-Z galvanizado |
47,50 | Pedir | 115-175-W |
|
Perfil de unión tipo VE 5-Z galvanizado |
23,00 | Pedir | 115-172-W |
|
Rampa acceso tipo AR 10-Z galvanizada |
277,00 | Pedir | 115-177-W |
|
Rampa acceso tipo AR 20-Z galvanizada |
544,00 | Pedir | 115-178-W |
|
Rampa acceso tipo AR 25-Z galvanizada |
576,00 | Pedir | 115-179-W |
|
Rampa acceso tipo AR 5-Z galvanizada |
177,00 | Pedir | 115-176-W |
|
Unión en cruz para entarimados en acero |
50,50 | Pedir | 115-167-W |
|
Rampa esquina entarimado acero (123 mm) |
287,00 | Pedir | 115-181-W |
Nuestras ofertas se orientan exclusivamente a empresas,
manufacturas, autoridades y similares e instituciones.
A los precios se les incluirá el IVA correspondiente (16%) y
a los precios "En fábrica" los correspondientes gastos de transporte















