Cubetos moviles, Para hasta 8 bidones de 200 litros.
| Grupo de productos 2 de 2 |
| Equipamiento | Sin rejilla | Con rejilla galvanizada | Con rejilla galvanizada y soporte para bidones de PE | Con rejilla PE |
|---|---|---|---|---|
| Volumen de retención (l) | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Dimensiones externas L x A x H (mm) | 1240 x 830 x 1170 | 1240 x 830 x 1170 | 1240 x 830 x 1170 | 1240 x 830 x 1170 |
| Capacidad de carga (kg/m²) | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Material | Polietileno (PE) | Polietileno (PE) | Polietileno (PE) | Polietileno (PE) |
| Precio € / ud. | 412,00 | 487,00 | 579,00 | 532,00 |
| Enlace para pedido | Pedir | Pedir | Pedir | Pedir |
| Nº de referencia | 114-855-W | 114-857-W | 114-861-W | 114-859-W |
| Entrega | 1 – 2 semanas, portes pagados | 1 – 2 semanas, portes pagados | 1 – 2 semanas, portes pagados | 1 – 2 semanas, portes pagados |
Cuide la seguridad al transportar sustancia peligrosas: con el cubeto móvil PolySafe Euro podrá transportar un bidón de 200 l. o diversos recipientes pequeños. Si lo desea está también disponible con rejilla de acero.Sus ruedas y tirador facilitan el transporte en su negocio.
Cubetos moviles, Para hasta 8 bidones de 200 litros.
Esto también podría interesarle:
Cubetos móviles 2P2 de 200 litros
Accesorio
| Foto | Artículo |
|---|---|
|
Soporte en PE para bidones 60/200 l |
Nuestras ofertas se orientan exclusivamente a empresas,
manufacturas, autoridades y similares e instituciones.
A los precios se les incluirá el IVA correspondiente (16%) y
a los precios "En fábrica" los correspondientes gastos de transporte










