Cubetos moviles, Para 1 bidón de 200 liros
| Grupo de productos 1 de 1 |
| Capacidad | 1 bidón de 200 l | 1 bidón de 200 l | 1 bidón de 200 l | 1 bidón de 200 l |
|---|---|---|---|---|
| Equipamiento | Con rejilla | Con rejilla | con rejilla | con rejilla |
| Volumen de retención (l) | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Capacidad de carga (kg/m²) | 850 | 850 | 850 | 850 |
| Dimensiones externas L x A x H (mm) | 1020 x 815 x 1130 | 1020 x 815 x 1130 | 1020 x 815 x 1130 | 1020 x 815 x 1130 |
| Material de los rodillos | Poliamida | Poliamida | conductor eléctrico | conductor eléctrico |
| Superficie | lacado | galvanizado en caliente | lacado | galvanizado en caliente |
| Precio € / ud. | 556,00 | 592,00 | 598,00 | 655,00 |
| Enlace para pedido | Pedir | Pedir | Pedir | Pedir |
| Nº de referencia | 114-423-W | 114-367-W | 114-426-W | 114-369-W |
| Entrega | 1 – 2 semanas, portes pagados | 1 – 2 semanas, portes pagados | 1 – 2 semanas, portes pagados | 1 – 2 semanas, portes pagados |
Cuide la seguridad al transportar sustancia peligrosas: con el cubeto móvil podrá transportar un bidón de 200 l. o diversos recipientes pequeños. La rejilla de acero dispone de ruedas de poliamida o de material conductor a elegir. Cumplen la normativa WHG (Alemania).
Cubetos moviles, Para 1 bidón de 200 liros
Esto también podría interesarle:
Accesorio
| Foto | Artículo | Precio EUR | Enlace para pedido | Nº de referencia |
|---|---|---|---|---|
|
Barra/Correa de seguridad p. bidón 200 l |
43,50 | Pedir | 114-547-W |
Nuestras ofertas se orientan exclusivamente a empresas,
manufacturas, autoridades y similares e instituciones.
A los precios se les incluirá el IVA correspondiente (16%) y
a los precios "En fábrica" los correspondientes gastos de transporte











